Dichiarazioni nutrizionali |
|
Energia: | 3140 kJ/750 kcal |
Grassi: | 83,0 g |
di cui acidi grassi saturi: | 57,0 g |
Colesterolo: | 230 mg |
Carboidrati: | 0,2 g |
di cui zuccheri: | 0,2 g |
Proteine: | 0,3 g |
Vitamina A: | 590 mcg |
Sale: | 0,0 g |
Confezioni e formati | Schede Tecniche |
Burro Cesena - 125 gr. |
Burro Cesena - 250 gr. |
Burro Cesena - Kg. 1 |
Burro Cesena monodose gr. 10 |